Thiết bị Controller HPE ARUBA 7210
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN CONTROLLER HPE ARUBA 7210
Giao diện của thiết bị | |
Form factor/footprint | 1xRU |
Port | 2xCombo, 4xSFP+ |
USB2.0 | 1 |
Console port | Micro USB, RJ-45 |
Management/status LEDs | Yes |
LINK/ACT and status LEDs | Yes |
LCD panel and navigation buttons | Yes |
Out-of-band management port | No |
Hiệu suất hoạt động | |
Maximum campus or remote AP licenses | 512 |
Maximum concurrent users/devices | 16,384 |
Maximum VLANs | 4,096 |
Active firewall sessions | 2 million (M) |
Concurrent GRE tunnels | 8,192 |
Concurrent IPsec sessions | 16,384 |
Concurrent SSL sessions | 8,192 |
Firewall throughput (Gbps) | 20 |
Wired Bridged Throughput (Gbps) | 20 |
Encrypted throughput 3DES (Gbps) | 7 |
Encrypted throughput AES-CBC-256 (Gbps) | 7 |
Encrypted throughput AES-CCM (Gbps) | 7 |
Encrypted throughput AES-GCM-256 (Gbps) | 7 |
Thông số vật lý | |
Dimensions | (H) 4.4 cm x (W) 44.5 cm x (D) 44.5 cm |
Weight | 7.45 kg (16.43 lbs.) |
Nguồn Cung cấp: | |
350-watt AC | – Input voltage range : 100 VAC to 240 VAC |
350-watt DC | – Input voltage range : DC -48V to DC -60V |
Môi Trường hoạt động: | |
Operating temperature | 32°F – 113°F 0°C – 45°C |
Operating relative humidity | 5% to 95%, noncondensing |