Switch Omada SG3452XP TP-link
Thiết bị chuyển mạch PoE+ Omada Access Plus 48 Cổng Gigabit Và 4 Cổng 10GE SFP+
4× Khe cắm SFP+ 10 Gbps
48× Cổng Gigabit 802.3af/at PoE+
Thiết bị chuyển mạch Omada 48 cổng Gigabit và 4 cổng 10GE SFP+ với 40 cổng PoE+ & 8 cổng PoE++
4× Khe cắm SFP+ 10 Gbps
8× Cổng PoE++ Gigabit 802.af/at/bt (Tối đa 90 W mỗi cổng)
MÔ TẢ KỸ THUẬT
Switch Omada SG3452XMPP V1/SG3452XMPP V1.20 By TP-Link (Hai sản phẩm)
Thiết bị chuyển mạch Omada 48 cổng Gigabit và 4 cổng 10GE SFP+ với 40 cổng PoE+ & 8 cổng PoE++
TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
|---|---|
Giao diện | • 48× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports (8× PoE++, 40× PoE+) |
Số lượng quạt | 3 |
Khóa bảo mật vật lý | √ |
Bộ cấp nguồn | 100-240 V~ 50/60 Hz |
Cổng PoE (RJ45) | • Standard: 802.3at/af/bt compliant |
Kích thước ( R x D x C ) | 17.3 × 13.0 × 1.7 in (440 × 330 × 44 mm) |
Surge Protection | 6 kV |
Lắp | Rack Mountable |
Tiêu thụ điện tối đa | • 913.4 W (110V/60Hz) ( with 750 W PD connected) |
Max. Heat Dissipation | • 3114.69 BTU/hr (110 V/60 Hz) (with 750 W PD connected) |
HIỆU SUẤT | |
|---|---|
Bộ nhớ đệm gói | 12 Mbit |
Khung Jumbo | 9 KB |
Switching Capacity | 176 Gbps |
Tốc độ chuyển gói | 130.9 Mpps |
Bảng địa chỉ MAC | 16 K |
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
|---|---|
Chất lượng dịch vụ | • 8 priority queues |
L2 and L2+ Features | • 128 IP Interfaces: Support IPv4/IPv6 Interface |
L2 Multicast | • Supports 4000 (IPv4, IPv6) IGMP groups |
Advanced Features | • Automatic Device Discovery† |
VLAN | • VLAN Group: Max 4K VLAN Groups |
Access Control List | • Time-based ACL |
Bảo mật | • IP-MAC-Port Binding |
IPv6 | • IPv6 Dual IPv4/IPv6 |
MIBs | • MIB II (RFC1213) |
QUẢN LÝ | |
|---|---|
Omada App | Yes. Requiring the use of Omada Hardware Controller, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller. |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller |
Cloud Access | Yes. Requiring the use of Omada Hardware Controller, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller. |
Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
Management Features | • Web-based GUI |
KHÁC | |
|---|---|
Chứng chỉ | CE, FCC |
Sản phẩm bao gồm | • SG3452XMPP Switch |
System Requirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Xem thêm Sản phẩm| Thiết Bị SWITCH| Switch TP-Link